Ultima actualización 04/09/2010 06:00 a.m. - Fuente: MATBA y CBOT

Soja

Chicago
Posición Ajuste Var
sep 2010 378,31 8,16%
nov 2010 380,30 9,55%
ene 2011 383,46 9,26%
mar 2011 385,44 8,82%
may 2011 386,25 8,08%
jul 2011 389,12 7,86%
ago 2011 386,25 7,86%
sep 2011 379,93 6,76%
nov 2011 375,37 5,95%
ene 2012 376,77 5,51%
mar 2012 377,51 5,51%
may 2012 377,51 5,51%
jul 2012 380,74 5,51%
ago 2012 378,53 5,51%
sep 2012 374,42 5,51%
nov 2012 374,05 5,51%
jul 2013 378,61 5,51%
nov 2013 373,17 5,59%
Quequén
Posición Ajuste Var
sep 2010 270,50
may 2011 252,83
Rosario
Posición Ajuste Var
sep 2010 270,50 4,50%
oct 2010 271,00 4,50%
nov 2010 272,50 4,50%
ene 2011 273,50 4,70%
abr 2011 253,00 4,00%
may 2011 254,10 4,20%
jul 2011 256,60 4,10%
sep 2011 259,60 4,10%

Trigo

KANSAS
Posición Ajuste Var
sep 2010 273,15 9,33%
dic 2010 278,37 9,33%
mar 2011 282,34 9,19%
may 2011 278,96 8,45%
jul 2011 269,41 5,51%
sep 2011 271,24 5,95%
dic 2011 272,71 5,73%
mar 2012 271,98 5,00%
may 2012 269,77 5,36%
jul 2012 262,06 6,83%
Chicago
Posición Ajuste Var
sep 2010 260,22 10,07%
dic 2010 272,34 10,07%
mar 2011 280,72 9,63%
may 2011 277,86 7,86%
jul 2011 268,01 5,29%
sep 2011 269,70 5,14%
dic 2011 271,32 4,92%
mar 2012 273,52 4,78%
may 2012 269,85 4,78%
jul 2012 266,17 5,14%
sep 2012 267,27 5,14%
dic 2012 271,68 4,78%
mar 2013 271,68 4,78%
may 2013 271,68 4,78%
jul 2013 271,68 4,78%
Quequén
Posición Ajuste Var
ene 2011 179,60
Buenos Aires
Posición Ajuste Var
sep 2010 193,00 2,00%
oct 2010 191,00 3,00%
ene 2011 179,60 1,60%
mar 2011 188,00 1,50%
jul 2011 194,00 3,00%
sep 2011 195,00 1,00%
ene 2012 179,00 1,00%

Maiz

Chicago
Posición Ajuste Var
sep 2010 177,00 6,54%
dic 2010 182,83 6,69%
mar 2011 188,02 6,69%
may 2011 189,91 5,98%
jul 2011 191,49 5,35%
sep 2011 185,43 3,70%
dic 2011 180,07 2,20%
mar 2012 183,61 1,65%
may 2012 185,19 0,94%
jul 2012 186,76 0,63%
sep 2012 181,65 1,18%
dic 2012 176,53 1,81%
jul 2013 184,40 1,81%
dic 2013 175,35 1,81%
jul 2014 182,04 2,60%
Rosario
Posición Ajuste Var
sep 2010 142,50 1,50%
dic 2010 142,50 1,00%
abr 2011 138,00 2,80%
may 2011 139,00 3,00%
jul 2011 141,00 3,00%

Girasol

Rosario
Posición Ajuste Var
mar 2011 280,00